工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
《路盤工》 | |||||
不陸(整地)整正 | 300m2以上 | 300 | m2 | 350 | 105000 |
路盤工(再生砕石)@100 | 300m2以上 | 300 | m2 | 1100 | 330000 |
《アスファルト舗装工》 | |||||
乳剤散布 PK-3 | 300m2以上 | 300 | m2 | 100 | 30000 |
再生密粒@50 | 300m2以上 | 300 | m2 | 3200 | 960000 |
《ライン工》 | |||||
区画線工 | 詳細は→ | ||||
車止め | 詳細は→ | ||||
《共通仮設費》 | |||||
重機運搬費ほか | 300m2以上 | 1 | 式 | 200000 | 200000 |
準備工・水盛・遣り方 | 5 | % | 1625000 | 81250 | |
小計 | |||||
経費 | 伊奈エリアは0% | 0 | % | 1706250 | 0 |
合計 | 1706250 | ||||
改め | 1706000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
▶ | 舗装工事の費用 |
▶ | 舗装工事の価格 |
▶ | 舗装工事の単価 |
▶ | 舗装工事の相場 |
▶ | 舗装工事の料金 |
▶ | 舗装工事の見積り書 |
▶ | 駐車場の舗装工事 |
▶ | 建物解体後の舗装工事 |
▶ | 家や家屋・住宅 |
▶ | マンションやホテル |
▶ | アパート・貸し家 |
▶ | 店舗・スーパー・倉庫 |
▶ | 工場・運輸運送会社 |
▶ | マンスリー(月極め) |
▶ | コインパーキング |
▶ | 道路・歩道の舗装工事 |
▶ | 一般通常舗装(密粒) |
▶ | 透水性舗装(浸透) |
▶ | 歩道切下げ工事 |
▶ | アスファルト舗装 |
▶ | コンクリート舗装 |
▶ | 駐車場の砕石舗装 |
▶ | 白線ライン工事 |
▶ | カラーコート舗装 |
▶ | 雨水流出抑制工事 |
▶ | 舗装工事の施工例 |
▶ | 舗装工事のエリア |
〒350-0816
埼玉県川越市上戸133-3
TEL.049-298-6189
FAX.049-298-6289
→会社案内