アスファルト舗装工事の価格について知りたい
舗装工事の価格を質問された時、われわれ舗装業者がお客様に質問する項目がいくつかあります。1.機械が搬入が可能ですか?3.舗装仕上げ高と現況の差は?ということです。舗装工事の価格は現場状況により、かなり異なります。駐車場や道路の舗装価格を知るための目安として、小金井市内の価格表を作成しました。ご参考にして下さい。
駐車場などのアスファルト舗装工事の価格を紹介。機械施工の舗装工事の一般的な価格です!アスファルト舗装工事のことならニッケンにお任せ下さい。
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 100 | m2 | 400 | 40000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 100 | m2 | 1300 | 130000 |
乳剤散布 | PK-3 | 100 | m2 | 100 | 10000 |
表層工 t=5cm | 再生密粒アスコン | 100 | m2 | 4000 | 400000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 100m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 160000 | 160000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 740000 | 37000 | |
経費 | ※※小金井エリアは10% | 10 | % | 777000 | 77700 |
合計 | 854700 | ||||
標準価格 | 854000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 100 | m2 | 400 | 40000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 100 | m2 | 1300 | 130000 |
表層工 t=5cm | 透水性アスコン | 100 | m2 | 4200 | 420000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 100m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 160000 | 160000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 750000 | 37500 | |
経費 | ※※小金井エリアは10% | 10 | % | 787500 | 78750 |
合計 | 866250 | ||||
標準価格 | 866000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 300 | m2 | 350 | 105000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 300 | m2 | 1100 | 330000 |
乳剤散布 | PK-3 | 300 | m2 | 100 | 30000 |
表層工 t=5cm | 再生密粒アスコン | 300 | m2 | 3200 | 960000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 300m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 200000 | 200000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 1625000 | 81250 | |
経費 | ※※小金井エリアは10% | 10 | % | 1706250 | 170625 |
合計 | 1876875 | ||||
標準価格 | 1876000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 300 | m2 | 350 | 105000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 300 | m2 | 1100 | 330000 |
表層工 t=5cm | 透水性アスコン | 300 | m2 | 3400 | 1020000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 300m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 200000 | 200000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 1655000 | 82750 | |
経費 | ※※小金井エリアは10% | 10 | % | 1737750 | 173775 |
合計 | 1911525 | ||||
標準価格 | 1911000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 500 | m2 | 300 | 150000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 500 | m2 | 850 | 425000 |
乳剤散布 | PK-3 | 500 | m2 | 100 | 50000 |
表層工 t=5cm | 再生密粒アスコン | 500 | m2 | 2300 | 1150000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 500m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 240000 | 240000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 2015000 | 100750 | |
経費 | ※※小金井エリアは10% | 10 | % | 2115750 | 211575 |
合計 | 2327325 | ||||
標準価格 | 2327000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 500 | m2 | 300 | 150000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 500 | m2 | 850 | 425000 |
表層工 t=5cm | 透水性アスコン | 500 | m2 | 2500 | 1250000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 500m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 240000 | 240000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 2065000 | 103250 | |
経費 | ※※小金井エリアは10% | 10 | % | 2168250 | 216825 |
合計 | 2385075 | ||||
標準価格 | 2385000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 1000 | m2 | 250 | 250000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 1000 | m2 | 650 | 650000 |
乳剤散布 | PK-3 | 1000 | m2 | 100 | 100000 |
表層工 t=5cm | 再生密粒アスコン | 1000 | m2 | 1700 | 1700000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 1000m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 280000 | 280000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 2980000 | 149000 | |
経費 | ※※小金井エリアは10% | 10 | % | 3129000 | 312900 |
合計 | 3441900 | ||||
標準価格 | 3441000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 1000 | m2 | 250 | 250000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 1000 | m2 | 650 | 650000 |
表層工 t=5cm | 透水性アスコン | 1000 | m2 | 1900 | 1900000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 1000m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 280000 | 280000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 3080000 | 154000 | |
経費 | ※※小金井エリアは10% | 10 | % | 3234000 | 323400 |
合計 | 3557400 | ||||
標準価格 | 3557000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
▶ | 舗装工事の費用 |
▶ | 舗装工事の価格 |
▶ | 舗装工事の単価 |
▶ | 舗装工事の相場 |
▶ | 舗装工事の料金 |
▶ | 舗装工事の見積り書 |
▶ | 駐車場の舗装工事 |
▶ | 建物解体後の舗装工事 |
▶ | 家や家屋・住宅 |
▶ | マンションやホテル |
▶ | アパート・貸し家 |
▶ | 店舗・スーパー・倉庫 |
▶ | 工場・運輸運送会社 |
▶ | 舗装補修工事 |
▶ | コインパーキング |
▶ | 道路・歩道の舗装工事 |
▶ | 一般通常舗装(密粒) |
▶ | 透水性舗装(浸透) |
▶ | 歩道切下げ工事 |
▶ | アスファルト舗装 |
▶ | コンクリート舗装 |
▶ | 駐車場の砕石舗装 |
▶ | 白線ライン工事 |
▶ | カラーコート舗装 |
▶ | 舗装工事の施工例 |
▶ | 舗装工事のエリア |
〒350-0816
埼玉県川越市上戸133-3
TEL.049-298-6189
FAX.049-298-6289
→会社案内