アスファルト舗装工事の単価【稲城エリア】
舗装工事のm2単価を質問された時、われわれ舗装業者がお客様に質問する項目がいくつかあります。しかし、その項目は多岐にわたります。そこで簡単に計算できる稲城市内の単価表を作成いたしました。下記の条件で、お客様の施工数量を、ただ単にかけて見て下さい。大凡の稲城の舗装金額が算出さてます。
駐車場などのアスファルト舗装工事の平米単価を紹介。機械施工の舗装工事の一般的な平米単価です!アスファルト舗装工事のことならニッケンにお任せ下さい。
100m2のアスファルト舗装工事単価【不陸・路盤・舗設・運搬費・経費込み単価】 | ||
密粒アスファルトの単価 | 透水アスファルトの単価 | |
---|---|---|
100m2《現況の上に砕石舗装・+150mm仕上》 | 8,540円 /m2 | 8,650円 /m2 |
100m2《現況仕上げ・150mm鋤取り・処分後》 | 10,870円 /m2 | 11,000円 /m2 |
300m2のアスファルト舗装工事単価【不陸・路盤・舗設・運搬費・経費込み単価】 | ||
密粒アスファルトの単価 | 透水アスファルトの単価 | |
---|---|---|
300m2《現況の上に砕石舗装・+150mm仕上》 | 6,240円 /m2 | 6,360円 /m2 |
300m2《現況仕上げ・150mm鋤取り・処分後》 | 8,520円 /m2 | 8,520円 /m2 |
500m2のアスファルト舗装工事単価【不陸・路盤・舗設・運搬費・経費込み単価】 | ||
密粒アスファルトの単価 | 透水アスファルトの単価 | |
---|---|---|
500m2《現況の上に砕石舗装・+150mm仕上》 | 4,650円 /m2 | 4,760円 /m2 |
500m2《現況仕上げ・150mm鋤取り・処分後》 | 6,790円 /m2 | 6,900円 /m2 |
1000m2のアスファルト舗装工事単価【不陸・路盤・舗設・運搬費・経費込み単価】 | ||
密粒アスファルトの単価 | 透水アスファルトの単価 | |
---|---|---|
1000m2《現況の上に砕石舗装・+150mm仕上》 | 3,430円 /m2 | 3,550円 /m2 |
1000m2《現況仕上げ・150mm鋤取り・処分後》 | 5,340円 /m2 | 5,450円 /m2 |
▶ | 舗装工事の費用 |
▶ | 舗装工事の価格 |
▶ | 舗装工事の単価 |
▶ | 舗装工事の相場 |
▶ | 舗装工事の料金 |
▶ | 舗装工事の見積り書 |
▶ | 駐車場の舗装工事 |
▶ | 建物解体後の舗装工事 |
▶ | 家や家屋・住宅 |
▶ | マンションやホテル |
▶ | アパート・貸し家 |
▶ | 店舗・スーパー・倉庫 |
▶ | 工場・運輸運送会社 |
▶ | マンスリー(月極め) |
▶ | コインパーキング |
▶ | 道路・歩道の舗装工事 |
▶ | 一般通常舗装(密粒) |
▶ | 透水性舗装(浸透) |
▶ | 歩道切下げ工事 |
▶ | アスファルト舗装 |
▶ | コンクリート舗装 |
▶ | 駐車場の砕石舗装 |
▶ | 白線ライン工事 |
▶ | カラーコート舗装 |
▶ | 雨水流出抑制工事 |
▶ | 舗装工事の施工例 |
▶ | 舗装工事のエリア |
〒350-0816
埼玉県川越市上戸133-3
TEL.049-298-6189
FAX.049-298-6289
→会社案内