名 称 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※ | 《路盤工事》 | |||||
不陸(整地)整正 | 150m2以上 | 0 | m2 | 800 | 0 | |
300m2以上 | 0 | m2 | 700 | 0 | ||
500m2以上 | 500 | m2 | 600 | 300000 | ||
1000m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 | ||
路盤工(再生砕石)t100 | 150m2以上 | 0 | m2 | 750 | 0 | |
300m2以上 | 0 | m2 | 650 | 0 | ||
500m2以上 | 500 | m2 | 550 | 275000 | ||
1000m2以上 | 0 | m2 | 450 | 0 | ||
路盤工(補足材) | 0 | m2 | 300 | 0 | ||
地盤改良 t300 混合3% | 150m2以上 | 0 | m2 | 1900 | 0 | |
セメント18kg/m2 | 300m2以上 | 0 | m2 | 1600 | 0 | |
※ | 《アスファルト舗装工事》 | |||||
乳剤散布 | 150m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 | |
300m2以上 | 0 | m2 | 350 | 0 | ||
500m2以上 | 0 | m2 | 300 | 0 | ||
1000m2以上 | 0 | m2 | 250 | 0 | ||
アスファルトt50(再生密粒舗装) | 150m2以上 | 0 | m2 | 4300 | 0 | |
300m2以上 | 0 | m2 | 3750 | 0 | ||
500m2以上 | 0 | m2 | 2900 | 0 | ||
1000m2以上 | 0 | m2 | 2400 | 0 | ||
密粒アスファルトを改質に変更 | ご希望による | 0 | m2 | 600 | 0 | |
透水性アスファルト舗装t50 | 150m2以上 | 0 | m2 | 4700 | 0 | |
300m2以上 | 0 | m2 | 4050 | 0 | ||
500m2以上 | 500 | m2 | 3200 | 1600000 | ||
1000m2以上 | 0 | m2 | 2700 | 0 | ||
透水アスファルトを改質に変更 | ご希望による | 0 | m2 | 400 | 0 | |
※ | 《附帯工事》 | |||||
既存アスファルト舗装撤去処分 | t50 | 0 | m2 | 850 | 0 | |
鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 | ||
残土処分 変化率1.4 | 良質残土 | 0 | m3 | 6500 | 0 | |
駐車場のライン工事・駐車番号・車止め → | ||||||
※ | 《重機運搬費》 | |||||
対応m2に「1」を入力 | 150m2以上 | 0 | 式 | 160000 | 0 | |
300m2以上 | 0 | 式 | 200000 | 0 | ||
500m2以上 | 1 | 式 | 240000 | 240000 | ||
1000m2以上 | 0 | 式 | 280000 | 0 | ||
※ | 《準備工・水盛・遣り方》 | 5 | % | 120750 | ||
小計 | 2535750 | |||||
※ | 《経費》 | 10 | % | 253575 | ||
合計 | 2789325 | |||||
改め | 2789000 |
※ 舗装工事の料金・費用につきましては、下欄の「舗装工事の詳細」をご参考にして下さい。
※※ アスファルト舗装工事の完了後、ご希望に応じて路面表示の施工も請け負っております。車室の白線や黄線による区画線工事、番号や車止めの取り付け工事、「軽」や「月極」、「止まれ」や「駐車禁止」等の文字、停止線や矢印ほかマークの設置など、ライン工事の単価は「白線ライン工事の費用・料金」をご照覧ください。
※※※ アパートやマンション・月極駐車場のアスファルト舗装工事はお任せ下さい。透水性(浸透性)舗装工事および密粒アスファルト舗装工事の費用・料金・単価を「舗装工事の見積書」として分かりやすく掲載いたしました。駐車場工事のご予定がございましたら、ご参考にして下さい。