アスファルト舗装工事の価格について知りたい
舗装工事の価格を質問された時、われわれ舗装業者がお客様に質問する項目がいくつかあります。1.機械が搬入が可能ですか?3.舗装仕上げ高と現況の差は?ということです。舗装工事の価格は現場状況により、かなり異なります。駐車場や道路の舗装価格を知るための目安として価格表を作成しました。ご参考にして下さい。
駐車場などのアスファルト舗装工事の価格を紹介。機械施工の舗装工事の一般的な価格です!アスファルト舗装工事のことならニッケンにお任せ下さい。
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 100 | m2 | 400 | 40000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 100 | m2 | 1300 | 130000 |
乳剤散布 | PK-3 | 100 | m2 | 100 | 10000 |
表層工 t=5cm | 再生密粒アスコン | 100 | m2 | 4000 | 400000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 100m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 160000 | 160000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 740000 | 37000 | |
経費 | ※※埼玉エリアは0% | 0 | % | 777000 | 0 |
合計 | 777000 | ||||
標準価格 | 777000 | ||||
※ お客様のご希望や、現場状況により必要な場合があります。 ※※ 東京エリア(東京・千葉・神奈川)は、経費が10%かかります。 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 100 | m2 | 400 | 40000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 100 | m2 | 1300 | 130000 |
表層工 t=5cm | 透水性アスコン | 100 | m2 | 4200 | 420000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 100m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 160000 | 160000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 750000 | 37500 | |
経費 | ※※埼玉エリアは0% | 0 | % | 787500 | 0 |
合計 | 787500 | ||||
標準価格 | 787000 | ||||
※ お客様のご希望や、現場状況により必要な場合があります。 ※※ 東京エリア(東京・千葉・神奈川)は、経費が10%かかります。 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 300 | m2 | 350 | 105000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 300 | m2 | 1100 | 330000 |
乳剤散布 | PK-3 | 300 | m2 | 100 | 30000 |
表層工 t=5cm | 再生密粒アスコン | 300 | m2 | 3200 | 960000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 300m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 200000 | 200000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 1625000 | 81250 | |
経費 | ※※埼玉エリアは0% | 0 | % | 1706250 | 0 |
合計 | 1706250 | ||||
標準価格 | 1706000 | ||||
※ お客様のご希望や、現場状況により必要な場合があります。 ※※ 東京エリア(東京・千葉・神奈川)は、経費が10%かかります。 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 300 | m2 | 350 | 105000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 300 | m2 | 1100 | 330000 |
表層工 t=5cm | 透水性アスコン | 300 | m2 | 3400 | 1020000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 300m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 200000 | 200000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 1655000 | 82750 | |
経費 | ※※埼玉エリアは0% | 0 | % | 1737750 | 0 |
合計 | 1737750 | ||||
標準価格 | 1737000 | ||||
※ お客様のご希望や、現場状況により必要な場合があります。 ※※ 東京エリア(東京・千葉・神奈川)は、経費が10%かかります。 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 500 | m2 | 300 | 150000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 500 | m2 | 850 | 425000 |
乳剤散布 | PK-3 | 500 | m2 | 100 | 50000 |
表層工 t=5cm | 再生密粒アスコン | 500 | m2 | 2300 | 1150000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 500m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 240000 | 240000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 2015000 | 100750 | |
経費 | ※※埼玉エリアは0% | 0 | % | 2115750 | 0 |
合計 | 2115750 | ||||
標準価格 | 2115000 | ||||
※ お客様のご希望や、現場状況により必要な場合があります。 ※※ 東京エリア(東京・千葉・神奈川)は、経費が10%かかります。 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 500 | m2 | 300 | 150000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 500 | m2 | 850 | 425000 |
表層工 t=5cm | 透水性アスコン | 500 | m2 | 2500 | 1250000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 500m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 240000 | 240000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 2065000 | 103250 | |
経費 | ※※埼玉エリアは0% | 0 | % | 2168250 | 0 |
合計 | 2168250 | ||||
標準価格 | 2168000 | ||||
※ お客様のご希望や、現場状況により必要な場合があります。 ※※ 東京エリア(東京・千葉・神奈川)は、経費が10%かかります。 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 1000 | m2 | 250 | 250000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 1000 | m2 | 650 | 650000 |
乳剤散布 | PK-3 | 1000 | m2 | 100 | 100000 |
表層工 t=5cm | 再生密粒アスコン | 1000 | m2 | 1700 | 1700000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 1000m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 280000 | 280000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 2980000 | 149000 | |
経費 | ※※埼玉エリアは0% | 0 | % | 3129000 | 0 |
合計 | 3129000 | ||||
標準価格 | 3129000 | ||||
※ お客様のご希望や、現場状況により必要な場合があります。 ※※ 東京エリア(東京・千葉・神奈川)は、経費が10%かかります。 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
不陸整正(整地) | 1000 | m2 | 250 | 250000 | |
路盤工 t=10cm | 再生砕石 | 1000 | m2 | 650 | 650000 |
表層工 t=5cm | 透水性アスコン | 1000 | m2 | 1900 | 1900000 |
区画線工 | 0 | 式 | 詳細は→ | ||
車止め | 0 | ケ | 詳細は→ | ||
重機運搬費ほか | 1000m2以上の場合の単価 | 1 | 式 | 280000 | 280000 |
※土工事 | 鋤取り | 0 | m2 | 600 | 0 |
0 | m3 | 数量により異なる | |||
現場管理費 | 5 | % | 3080000 | 154000 | |
経費 | ※※埼玉エリアは0% | 0 | % | 3234000 | 0 |
合計 | 3234000 | ||||
標準価格 | 3234000 | ||||
※ お客様のご希望や、現場状況により必要な場合があります。 ※※ 東京エリア(東京・千葉・神奈川)は、経費が10%かかります。 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】