大磯町内の駐車場の路面標示はお任せください
大磯の駐車場の路面標示工事の価格・費用。駐車枠や駐車番号・タイヤ止め工事など、大磯町内の費用・料金・価格・単価を見積書にて説明いたしました。軽や月極・徐行・止まれ・一時停止・駐車禁止の等の漢字、INやOUT・STOPなどのアルファベット、矢印や身障者のための車椅子マーク、自転置場を表わす駐輪場マーク等、神奈川県中郡大磯町内の路面標示工事はお任せください。
路面標示工事の施工例
駐車線の新設や駐車枠の上書き・上塗り等の引き直し、車室変更に伴う区分線の消去・書き直し等、大磯の路面標示工事はお任せ下さい。駐車番号の設置や「止まれ」「徐行」「駐車禁止」などの文字、矢印・車椅子マーク・自転車マークなど、大磯町内で路面標示工事のご予定がございましたら、お気軽にお声かけ下さい。
駐車ライン工事
駐車枠の引き直し工事
仕切り線変更工事
駐車番号工事
駐車場文字
停止線工事
矢印工事
身障者マーク工事
駐輪場マーク工事
大磯の路面標示工事の費用・価格
駐車場の路面標示工事の価格。神奈川県中郡大磯町内で新設のアスファルト舗装に駐車枠を引く単価、消えかけた駐車線を上書きして引き直す料金、車枠の巾の変更に伴い、既存の区分線や番号を消し、新たに引き直すなどの車室線の変更工事などの費用を見積書にしました。大磯の駐車場の路面標示工事はおまかせください。
路面標示工事の見積書【大磯】
名称 | 詳細・特記事項 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※ | 《白線工事》 | |||||
出張費用(50mまでの工事費用を含む) | 1 | 式 | 60000 | 60000 | ||
50mを超えるメーター数 | 45 | m | 400 | 18000 | ||
95m-50m=45m | ||||||
※ | 《黄線工事》 | |||||
出張費用(50mまでの工事費用を含む) | 0 | 式 | 70000 | 0 | ||
50mを超えるメーター数 | 0 | m | 600 | 0 | ||
※ | 《ペンキ補修工事》 | 御希望による | ||||
基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 12000 | 0 | |
白ペンキ(手書き) | 機械使用不能エリア | 0 | m | 400 | 0 | |
※ | 《既設の消去》 | |||||
基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 12000 | 0 | |
黒ペンキによる消去 | アスファルト舗装 | 0 | m | 400 | 0 | |
抹消機による消去 | アスファルト舗装 | 0 | m | 1000 | 0 | |
ライナックスによる消去 | 主にコンクリート | 0 | m | 1200 | 0 | |
駐車番号(小)の消去 | 数字を黒ペンキで消す | 0 | 箇所 | 1000 | 0 | |
※ | 《路面標示工》 | |||||
駐車番号(H=300 W=150) | 2桁は2枚換算 | 31 | 枚 | 700 | 21700 | |
黄色番号(H=300 W=150) | 0 | 枚 | 800 | 0 | ||
文字(1文字)貼り付け | 例)軽・Pほか 500角以下 | 1 | 箇所 | 6000 | 6000 | |
(2文字)貼り付け | 例)月極ほか 500角以下 | 0 | 箇所 | 12000 | 0 | |
(2文字)溶着 | 例)徐行・停止・月極・INほか | 0 | 箇所 | 14000 | 0 | |
(3文字)溶着 | 例)止まれ・来客用・OUTほか | 0 | 箇所 | 20000 | 0 | |
(4文字)溶着 | 例)STOP・駐車禁止ほか | 0 | 箇所 | 28000 | 0 | |
マーク・記号・標識 | 停止線・横断歩道 W=300 | 0 | m | 1000 | 0 | |
停止線・横断歩道 W=450 | 0 | m | 1400 | 0 | ||
矢印など(一方向あたり) | 0 | 方向 | 7000 | 0 | ||
駐輪場マーク(自転車マーク) | 1 | 箇所 | 10000 | 10000 | ||
身障者マーク(車椅子マーク) | 1 | 箇所 | 14000 | 14000 | ||
ゼブラライン | ゼブラ(白)W=150 | 0 | m | 600 | 0 | |
ゼブラ(黄)W=150 | 0 | m | 800 | 0 | ||
ゼブラ(白)W=300 | 0 | m | 1000 | 0 | ||
ゼブラ(黄)W=300 | 0 | m | 1500 | 0 | ||
※ | 《点字シート工事》 | |||||
ステップガイド・誘導・警告 | 貼付け用点字ブロック | 0 | 枚 | 4200 | 0 | |
透水アスファルト | 0 | 枚 | 4500 | 0 | ||
※ | 《カラーリング・ペンキ》 | |||||
基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 25000 | 0 | |
平米あたり | 0 | m2 | 3500 | 0 | ||
※ | 《カラー溶着》 | |||||
基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 20000 | 0 | |
平米あたり(グリーン) | 0 | m2 | 5500 | 0 | ||
平米あたり(レッド・ブルー) | 0 | m2 | 6000 | 0 | ||
※ | 《タイヤ止め設置工事》 | |||||
車止めブロックNSP-100B | アスファルト舗装の場合 | 0 | 本 | 3500 | 0 | |
コンクリートの場合 | 0 | 本 | 4000 | 0 | ||
車止め撤去処分費用 | 簡易撤去(補修工事は別途) | 0 | 本 | 2000 | 0 | |
小計 | 129700 | |||||
※ | 《準備工》 | |||||
墨出し・作図・掃き出し他 | 5 | % | 6485 | |||
法定福利費 | 5 | % | 6485 | |||
経費 | 大磯エリア | 10 | % | 14267 | ||
合計 | 156937 | |||||
改め | 156000 |
アスファルト舗装工事もお任せ下さい
※※ 舗装工事の施工エリアは埼玉県内のみとなります。近隣のお客様は、お電話にてご確認下さい。
駐車場工事のすべてが分かる
舗装工事のすべてが分かる
駐車場の舗装工事の流れ・費用・価格など、アスファルト工事の全てが分かる
路面標示工事のすべてが分かる
駐車場の区画線・駐車番号・車止め工事は、関東一円で請け負っております。詳しくは