名 称 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※ | 《白線ライン工事》 | |||||
基本料金(出張費および50mまでの工事費用を含む) | 1 | 式 | 60000 | 60000 | ||
50mを超えるメーター数 | 新設密粒アスファルト | 20 | m | 350 | 7000 | |
上書き・書き直し・透水舗装 | 0 | m | 400 | 0 | ||
チョークによる下書きやプライマーによる下地処理などは全て経費に含まれて居ります。 | ||||||
※ | 《黄線ライン工事》 | |||||
基本料金(出張費および50mまでの工事費用を含む) | 0 | 式 | 70000 | 0 | ||
50mを超えるメーター数 | 0 | m | 550 | 0 | ||
上書き・書き直し・透水舗装 | 0 | m | 600 | 0 | ||
アチョークによる下書きやプライマーによる下地処理などは全て経費に含まれて居ります。 | ||||||
※ | 《既設ラインの消去》 | |||||
基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 12000 | 0 | |
黒ペンキによる消去 | ラインを黒ペンキで消す | 0 | m | 300 | 0 | |
抹消機による消去 | ラインを切削して消す | 0 | m | 700 | 0 | |
ライナックスによる消去 | ラインを研磨して消す | 0 | m | 1000 | 0 | |
駐車番号(小)の消去 | 数字を黒ペンキで消す | 0 | 箇所 | 500 | 0 | |
文字やマークの消去は、その形状・大きさにより、個別の見積になります。 | ||||||
※ | 《数字・文字・マーク》 | |||||
駐車番号(H=300 W=150) | 2桁は2枚換算 1〜15 | 21 | 枚 | 700 | 14700 | |
黄色番号(H=300 W=150) | 0 | 枚 | 800 | 0 | ||
文字 (1文字)貼り付け | 例)軽・Pほか | 0 | 箇所 | 6000 | 0 | |
(2文字)貼り付け | 例)月極ほか | 0 | 箇所 | 12000 | 0 | |
(2文字)溶着 | 例)徐行・停止・月極・INほか | 0 | 箇所 | 14000 | 0 | |
(3文字)溶着 | 例)止まれ・来客用・OUTほか | 0 | 箇所 | 20000 | 0 | |
(4文字)溶着 | 例)STOP・駐車禁止ほか | 0 | 箇所 | 28000 | 0 | |
マーク・記号・標識 | 停止線・横断歩道 W=300(白線) | 0 | m | 800 | 0 | |
停止線・横断歩道 W=450(白線) | 0 | m | 1200 | 0 | ||
矢印など(一方向あたり) | 0 | 方向 | 7000 | 0 | ||
駐輪場マーク(自転車マーク) | 0 | 箇所 | 9000 | 0 | ||
身障者マーク(車椅子マーク) | 0 | 箇所 | 12000 | 0 | ||
ゼブラライン | ゼブラ(白)W=150 | 0 | m | 500 | 0 | |
ゼブラ(黄)W=150 | 0 | m | 700 | 0 | ||
ゼブラ(白)W=300 | 0 | m | 900 | 0 | ||
ゼブラ(黄)W=300 | 0 | m | 1300 | 0 | ||
EVマーク取り付け | EVシート(貼り付けシート) | 0 | 箇所 | 45000 | 0 | |
EVクイック(貼り付けシート) | 0 | 箇所 | 50000 | 0 | ||
※ | 《点字シート工事》 | |||||
ステップガイド・ 誘導・警告 | 貼付け用点字ブロック | 0 | 枚 | 4200 | 0 | |
透水アスファルト | 0 | 枚 | 4500 | 0 | ||
※ | 《カラーリング・ペンキ》 | |||||
基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 18000 | 0 | |
平米あたり | 0 | m2 | 3500 | 0 | ||
※ | 《カラー溶着》 | |||||
基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 18000 | 0 | |
平米あたり(グレーン) | 0 | m2 | 5500 | 0 | ||
平米あたり(レッド・ブルー) | 0 | m2 | 6000 | 0 | ||
※ | 《タイヤ止め設置工事》 | |||||
車止めブロック NSP-100B | アスファルト舗装の場合 | 0 | 本 | 3500 | 0 | |
コンクリートの場合 | 0 | 本 | 4000 | 0 | ||
車止め撤去処分 | 簡易撤去(補修工事は別途) | 0 | 本 | 1500 | 0 | |
小計 | 81700 | |||||
※ | 《準備工》 | |||||
墨出し・作図 | 掃出・プライマー等含む | 5 | % | 80700 | 4085 | |
法定福利費 | 5 | % | 80700 | 4085 | ||
経費 | 10 | % | 89870 | 8987 | ||
合計 | 98857 | |||||
改め | 98000 |
※ 駐車場の文字の工事(軽・P・徐行・停止・月極・IN・止まれ・来客用・OUT・STOP・駐車禁止など)もお任せ下さい。
※※ 停止線や横断歩道・矢印などの巾、駐輪場マーク(自転車マーク)・身障者マーク(車椅子マーク)の大きさは標準タイプ(皆様が頻繁に目にされる)です。
※※※ 駐車場の区画線ライン工事の施工例および料金・費用。駐車場の区画線の新設、白線の上書き、ラインの引き直し工事の費用・料金・単価を見積書にて紹介。駐車場の区画線ライン工事はお任せ下さい。