盛土工事の価格・単価
駐車場の盛土・残土処分工事の見積書
名 称 | 詳細・特記事項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※ | 《鋤取り》 | |||||
機械による鋤取り・整地 | 100m2以下 | 0 | m2 | 90000 | 0 | |
100m2以上 | 0 | m2 | 1000 | 0 | ||
500m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 | ||
1000m2以上 | 1000 | m2 | 250 | 250000 | ||
10000m2以上 | 0 | m2 | 100 | 0 | ||
掘削は現場状況による | ||||||
※ | 《残土処分》 | 良質残土 | ||||
50m3以上 | 0 | m3 | 9000 | 0 | ||
100m3以上 | 0 | m3 | 7500 | 0 | ||
200m3以上 | 0 | m3 | 7000 | 0 | ||
500m3以上 | 0 | m3 | 6000 | 0 | ||
1000m3以上 | 0 | m3 | 5500 | 0 | ||
※ | 《盛土工事・赤土》 | |||||
50m3以上 | 0 | m3 | 10000 | 0 | ||
100m3以上 | 0 | m3 | 9000 | 0 | ||
200m3以上 | 0 | m3 | 8000 | 0 | ||
500m3以上 | 0 | m3 | 7000 | 0 | ||
1000m3以上 | 0 | m3 | 6000 | 0 | ||
※ | 《盛土工事・残土》 | 良質残土 | ||||
50m3以上 | 0 | m3 | 5000 | 0 | ||
100m3以上 | 0 | m3 | 3000 | 0 | ||
200m3以上 | 0 | m3 | 2000 | 0 | ||
500m3以上 | 500 | m3 | 1500 | 750000 | ||
1000m3以上 | 0 | m3 | 500 | 0 | ||
※ | 《重機運搬費》 | |||||
100m3以下 | 0 | 式 | 60000 | 0 | ||
100m3以上 | 0 | 式 | 80000 | 0 | ||
500m3以上 | 1 | 式 | 120000 | 120000 | ||
1000m3以上 | 0 | 式 | 180000 | 0 | ||
10000m3以上 | 0 | 式 | 360000 | 0 | ||
鉄板養生費 | 1 | 式 | 60000 | 60000 | ||
小計 | 1180000 | |||||
※ | 《準備工》 | |||||
法定福利費 | 5 | % | 1180000 | 59000 | ||
経費 | 10 | % | 1180000 | 118000 | ||
合計 | 1357000 | |||||
改め | 1357000 |
お気軽にお問合せ下さい。
造成からアスファルト舗装工事・路面標示工事まで
アスファルト舗装工事
盛土工事・路面標示工事
駐車場工事はおまかせ下さい
埼玉県内の舗装工事の費用・価格を見積書にて紹介。
関東一円の白線ライン工事はおまかせください。
駐車場の区画線ライン工事の料金・単価が分かる!